鍛鋼截止閥
當前位置:首頁 > 鍛鋼截止閥鍛鋼焊接截止閥生產的材質:
正鋼生產的鍛鋼焊接截止閥具有結構先進、生產工藝精湛、規(guī)格齊全、質量上乘等特點。閥體材料采用A105、LF21、F5、F11、304、304L、316、316L、鉬二鈦等,口徑3/8"-2"(DN10-50),壓力PN1.6-42.0MPa 150Lb-2500Lb,產品廣泛應用于石油、化工、冶金、機械、電力、軍工等管道行業(yè),引進裝置配套及重點工程建設上,深受用戶的依賴和好評。
鍛鋼焊接截止閥設計結構和特征
鍛鋼焊接截止閥的設計與制造符合API602,BS5352和ASME B16.34。
檢驗與測試按API 598,標記按MSS-SP-25。
全立訂貨須知:(國家標準)
一、A:產品名稱、型號、公稱通徑B:介質及溫度、壓力范圍C:是否有附件、交貨期、特殊要求等以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的閥門型號,請您根據閥門參數直接與我們銷售中心訂購。
三、當您使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您提供設計圖紙和詳細參數,我們的工程師專家會專心為您審核與分析。我們可以為您提供專業(yè)的解決方案,包括設計、定做、成套、運行、服務。我們一直致力于閥門行業(yè)領域的領導者,為您提供最新的閥門知識、最好的服務、最佳的技術顧問。感謝您訪問我們的網站【www.tw-yulong.com】,如有任何疑問,您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。本廠專業(yè)提供球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、減壓閥、安全閥、船用閥門、油田閥門、水利控制閥門等各類閥門。
鍛鋼焊接截止閥結構解剖圖
800LB鍛鋼焊接截止閥標準材質細表
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
3 | 閥桿 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 閥蓋 | A105 | A276f304 | A276F304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活節(jié)螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料壓板 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 閥桿螺母 | A276410 | |||
13 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 銘牌 | SS | |||
15 | 手輪 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可采用。密封面料配對由客戶指定內件代號決定。
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(mm)和重量(kg)
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
H(開) | 166 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 100 | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
重量 | 螺栓式 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 3.5 | 6.0 | 7.5 | 11.4 | 14.6 |
焊接式 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.3 | 5.2 | 6.8 | 10.6 | 13.8 |
鍛鋼焊接截止閥900Lb~1500Lb
標準材質細表
序號 | 零件名稱 | CStoASTM | AStoASTM | SStoASTM | |
A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
1 | 閥體 | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
2 | 閥瓣 | A276420 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
3 | 閥桿 | A182F6 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
4 | 墊片 | 316夾柔性石墨 | 316夾PTFE | ||
5 | 閥蓋 | A105 | A276304 | A276304(L) | A276F316(L) |
6 | 螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
7 | 銷釘 | A276420 | A276 304 | ||
8 | 填料壓套 | A276410 | A182F304(L) | A182F316(L) | |
9 | 活節(jié)螺栓 | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
10 | 填料壓板 | A216WCB | A351CF8 | ||
11 | 螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
12 | 閥桿螺母 | A276420 | |||
13 | 鎖緊螺母 | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
14 | 銘牌 | SS | |||
15 | 手輪 | A197 | |||
16 | 填料 | 柔性石墨 | PTFE | ||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸、醋酸等 | ||
適用溫度 | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ |
注意:客戶需求的其他材質也可采用.密封面材料配對客戶指定內件代號決定
CS=碳鋼;AS=合金鋼;SS=不銹鋼;
尺寸(MM)和重量(KG)
NPS | 縮徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
全徑 | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
H(開) | 171 | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | 370 | |
W | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
重量 | 螺栓式 | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 11.6 | 15.0 | 21.9 |
焊接式 | 2.0 | 3.4 | 3.3 | 6.0 | 5.6 | 10.3 | 14.2 | 18.0 |